
* Remarks (laser power is 95%)
Material | Acrylic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness | 3mm | 5mm | 8mm | 1cm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |
25W | Max Speed | 8mm/s | 4mm/s | 1mm/s | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Optimal speed | 5mm/s | 2mm/s | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
40W | Max Speed | 15mm/s | 8mm/s | 4mm/s | 3mm/s | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Optimal speed | 10mm/s | 5mm/s | 2mm/s | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
60W | Max Speed | 20mm/s | 10mm/s | 5mm/s | 4mm/s | 2mm/s | 1mm/s | —— | —— | —— | —— |
Optimal speed | 15mm/s | 7mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 0.8mm/s | 0.3mm/s | —— | —— | —— | —— | |
80W | Max Speed | 25mm/s | 12mm/s | 9mm/s | 6mm/s | 3mm/s | 1.5mm/s | 0.5mm/s | —— | —— | —— |
Optimal speed | 20mm/s | 8mm/s | 5mm/s | 3mm/s | 1.5mm/s | 0.5mm/s | 0.2mm.s | —— | —— | —— | |
100W | Max Speed | 30mm/s | 15mm/s | 10mm/s | 7mm/s | 4mm/s | 2mm/s | 0.8mm/s | 0.3mm/s | —— | —— |
Optimal speed | 25mm/s | 10mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 2mm/s | 0.7mm/s | 0.3mm/s | —— | —— | —— | |
130W | Max Speed | 35mm/s | 17mm/s | 12mm/s | 8mm/s | 5mm/s | 3mm/s | 1mm/s | 0.5mm/s | 0.2mm/s | —— |
Optimal speed | 30mm/s | 12mm/s | 8mm/s | 5mm/s | 3mm/s | 1mm/s | 0.4mm/s | 0.3mm/s | —— | —— | |
150W | Max Speed | 40mm/s | 21mm/s | 15mm/s | 11mm/s | 7mm/s | 4mm/s | 1.8mm/s | 0.8mm/s | 0.4mm/s | 0.1mm/s |
Optimal speed | 35mm/s | 15mm/s | 10mm/s | 7mm/s | 4mm/s | 1.5mm/s | 0.8mm/s | 0.5mm/s | 0.1mm/s | —— | |
180W | Max Speed | 45mm/s | 25mm/s | 18mm/s | 16mm/s | 9mm/s | 5mm/s | 2.5mm/s | 1.3mm/s | 0.6mm/s | 0.2mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | 18mm/s | 12mm/s | 10mm/s | 6mm/s | 2mm/s | 1.2mm/s | 0.8mm/s | 0.3mm/s | 0.1mm/s | |
200W | Max Speed | 55mm/s | 30mm/s | 25mm/s | 20mm/s | 11mm/s | 7mm/s | 5mm/s | 3mm/s | 1mm/s | 0.5mm/s |
Optimal speed | 45mm/s | 25mm/s | 15mm/s | 13mm/s | 8mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 1.5mm/s | 0.7mm/s | 0.3mm/s |
Acrylic cutting should pay attention to air flow control, and the air blowing on the material surface should be smaller or side blowing, so as to ensure the smoothness of acrylic; There shall be air flow at the bottom of the material to prevent fire.
Material | Die cutting & creasing plate | |||
---|---|---|---|---|
Thickness | 15mm | 18mm | 20mm | |
25W | Max Speed | —— | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | —— | |
40W | Max Speed | —— | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | —— | |
60W | Max Speed | —— | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | —— | |
80W | Max Speed | —— | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | —— | |
100W | Max Speed | —— | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | —— | |
130W | Max Speed | 4mm/s | 2mm/s | —— |
Optimal speed | 3mm/s | 1.2mm/s | —— | |
150W | Max Speed | 6mm/s | 4mm/s | 2.5mm/s |
Optimal speed | 4.5mm/s | 2.5mm/s | 1.8mm/s | |
180W | Max Speed | 8mm/s | 5mm/s | 3.5mm/s |
Optimal speed | 6mm/s | 3.5mm/s | 2.5mm/s | |
200W | Max Speed | 11mm/s | 8mm/s | 6mm/s |
Optimal speed | 9mm/s | 6mm/s | 4.5mm/s |
The focus and air flow control shall be paid attention to when cutting the die cutting & creasing plate. The larger the air flow is, the faster the cutting speed is, the smaller the air outlet hole is, and the greater the force acting on the unit area of the material is; It is recommended to use a focusing lens with a focal length of more than 100mm, so that the focal depth is long and the knife seam accuracy can be better achieved.
Material | Density board (high density board) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thickness | 3mm | 5mm | 10mm | 15mm | 18mm | |
25W | Max Speed | 5mm/s | 2mm/s | —— | —— | —— |
Optimal speed | 3.5mm/s | —— | —— | —— | —— | |
40W | Max Speed | 9mm/s | 5mm/s | —— | —— | —— |
Optimal speed | 7mm/s | 3.5mm/s | —— | —— | —— | |
60W | Max Speed | 15mm/s | 10mm/s | 3mm/s | —— | —— |
Optimal speed | 12mm/s | 8mm/s | —— | —— | —— | |
80W | Max Speed | 20mm/s | 13mm/s | 5mm/s | —— | —— |
Optimal speed | 15mm/s | 10mm/s | 3.5mm/s | —— | —— | |
100W | Max Speed | 23mm/s | 15mm/s | 7mm/s | 2.5mm/s | —— |
Optimal speed | 18mm/s | 13mm/s | 5mm/s | —— | —— | |
130W | Max Speed | 25mm/s | 18mm/s | 9mm/s | 4mm/s | —— |
Optimal speed | 20mm/s | 15mm/s | 6.5mm.s | 3mm/s | —— | |
150W | Max Speed | 30mm/s | 21mm/s | 12mm/s | 7mm/s | 4mm/s |
Optimal speed | 25mm/s | 18mm/s | 9mm/s | 5.5mm/s | —— | |
180W | Max Speed | 33mm/s | 25mm/s | 14mm/s | 9mm/s | 5mm/s |
Optimal speed | 28mm/s | 21mm/s | 11mm/s | 7mm/s | 4mm/s | |
200W | Max Speed | 40mm/s | 30mm/s | 18mm/s | 12mm/s | 8mm/s |
Optimal speed | 35mm/s | 25mm/s | 15mm/s | 10mm/s | 7mm/s |
Density board cutting mainly pays attention to air flow control. The greater the air flow, the faster the cutting speed.
Material | Leather | |
---|---|---|
Thickness | Monolayer | |
25W | Max Speed | 6mm/s |
Optimal speed | 5mm/s | |
40W | Max Speed | 15mm/s |
Optimal speed | 12mm/s | |
60W | Max Speed | 20mm/s |
Optimal speed | 17mm/s | |
80W | Max Speed | 25mm/s |
Optimal speed | 20mm/s | |
100W | Max Speed | 30mm/s |
Optimal speed | 25mm/s | |
130W | Max Speed | 40mm/s |
Optimal speed | 35mm/s | |
150W | Max Speed | 45mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
180W | Max Speed | 50mm/s |
Optimal speed | 45mm/s | |
200W | Max Speed | 60mm/s |
Optimal speed | 55mm/s |
For leather cutting, it is recommended to use a focus lens with a focal length of 50, together with a 60W-100W laser tube and a small air compressor.
Material | Wood board (except rare hard wood) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | 3mm | 5mm | 10mm | 15mm | |
25W | Max Speed | 4mm/s | |||
Optimal speed | |||||
40W | Max Speed | 10mm/s | 5mm/s | ||
Optimal speed | 8mm/s | ||||
60W | Max Speed | 15mm/s | 10mm/s | 4mm/s | |
Optimal speed | 12mm/s | 8mm/s | |||
80W | Max Speed | 20mm/s | 15mm/s | 8mm/s | |
Optimal speed | 18mm/s | 10mm/s | 6mm/s | ||
100W | Max Speed | 25mm/s | 20mm/s | 12mm/s | 8mm/s |
Optimal speed | 22mm/s | 18mm/s | 10mm/s | 5mm/s | |
130W | Max Speed | 30mm/s | 25mm/s | 15mm/s | 11mm/s |
Optimal speed | 28mm/s | 22mm/s | 13mm/s | 8mm/s | |
150W | Max Speed | 35mm/s | 30mm/s | 20mm/s | 15mm/s |
Optimal speed | 33mm/s | 28mm/s | 17mm/s | 13mm/s | |
180W | Max Speed | 40mm/s | 35mm/s | 25mm/s | 18mm/s |
Optimal speed | 37mm/s | 32mm/s | 20mm/s | 15mm/s | |
200W | Max Speed | 50mm/s | 45mm/s | 35mm/s | 25mm/s |
Optimal speed | 48mm/s | 42mm/s | 30mm/s | 22mm/s |
Wood cutting mainly pays attention to air flow control. The greater the air flow, the faster the cutting speed.
Material | Cloth | |
---|---|---|
Thickness | Monolayer | |
25W | Max Speed | 25mm/s |
Optimal speed | 20mm/s | |
40W | Max Speed | 40mm/s |
Optimal speed | 38mm/s | |
60W | Max Speed | 60mm/s |
Optimal speed | 58mm/s | |
80W | Max Speed | 100mm/s |
Optimal speed | 98mm/s | |
100W | Max Speed | 200mm/s |
Optimal speed | 195mm/s | |
130W | Max Speed | 300mm/s |
Optimal speed | 295mm/s | |
150W | Max Speed | 400mm/s |
Optimal speed | 395mm/s | |
180W | Max Speed | 500mm/s |
Optimal speed | 495mm/s | |
200W | Max Speed | 600mm/s |
Optimal speed | 590mm/s |
Same as leather cutting
Material | PVC | |||
---|---|---|---|---|
Thickness | 2mm | 3mm | 4mm | |
25W | Max Speed | 15mm/s | 12mm/s | —— |
Optimal speed | 13mm/s | 10mm/s | —— | |
40W | Max Speed | 35mm/s | 30mm/s | 25mm/s |
Optimal speed | 32mm/s | 27mm/s | 20mm/s | |
60W | Max Speed | 50mm/s | 40mm/s | 35mm/s |
Optimal speed | 45mm/s | 38mm/s | 30mm/s | |
80W | Max Speed | 60mm/s | 50mm/s | 45mm/s |
Optimal speed | 58mm/s | 48mm/s | 40mm/s | |
100W | Max Speed | 70mm/s | 60mm/s | 55mm/s |
Optimal speed | 68mm/s | 58mm/s | 50mm/s | |
130W | Max Speed | 80mm/s | 70mm/s | 65mm/s |
Optimal speed | 78mm/s | 68mm/s | 63mm/s | |
150W | Max Speed | 90mm/s | 80mm/s | 75mm/s |
Optimal speed | 88mm/s | 78mm/s | 73mm/s | |
180W | Max Speed | 100mm/s | 90mm/s | 85mm/s |
Optimal speed | 98mm/s | 88mm/s | 80mm/s | |
200W | Max Speed | 120mm/s | 110mm/s | 100mm/s |
Optimal speed | 118mm/s | 108mm/s | 98mm/s |
For PVC cutting, it is recommended to use a focus lens with a focal length of 50 and a 60W-100W laser tube, and the power is 50% – 70%.
Material | Steel plate | ||
---|---|---|---|
Thickness | 2mm | 3mm | |
25W | Max Speed | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | |
40W | Max Speed | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | |
60W | Max Speed | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | |
80W | Max Speed | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | |
100W | Max Speed | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | |
130W | Max Speed | —— | —— |
Optimal speed | —— | —— | |
150W | Max Speed | 8mm/s | —— |
Optimal speed | 6mm/s | —— | |
180W | Max Speed | 15mm/s | 7mm/s |
Optimal speed | 12mm/s | —— | |
200W | Max Speed | 40mm/s | 25mm/s |
Optimal speed | 30mm/s | 18mm/s |
Iron plate cutting needs oxygen assistance, and the oxygen pressure is 0.8MPa.
Material | Two color plate | |
---|---|---|
Thickness | 2mm | |
25W | Max Speed | 10mm/s |
Optimal speed | 7mm/s | |
40W | Max Speed | 15mm/s |
Optimal speed | 13mm/s | |
60W | Max Speed | 25mm/s |
Optimal speed | 20mm/s | |
80W | Max Speed | 35mm/s |
Optimal speed | 30mm/s | |
100W | Max Speed | 40mm/s |
Optimal speed | 35mm/s | |
130W | Max Speed | 45mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
150W | Max Speed | 55mm/s |
Optimal speed | 50mm/s | |
180W | Max Speed | 65mm/s |
Optimal speed | 60mm/s | |
200W | Max Speed | 80mm/s |
Optimal speed | 75mm/s |
Same as PVC cutting.
Material | Paper | |
---|---|---|
Thickness | Monolayer | |
25W | Max Speed | 50mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
40W | Max Speed | 80mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
60W | Max Speed | 120mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
80W | Max Speed | 150mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
100W | Max Speed | 250mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
130W | Max Speed | 350mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
150W | Max Speed | 450mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
180W | Max Speed | 550mm/s |
Optimal speed | 40mm/s | |
200W | Max Speed | 650mm/s |
Optimal speed | 40mm/s |
Pay attention to the laser power adjustment during paper cutting. The higher the laser tube power is, the smaller the laser adjustment percentage is.
Material | Rubber plate | ||
---|---|---|---|
Thickness | 4mm(1mm) | 6mm(2mm) | |
25W | Max Speed | 5mm/s | 2mm/s |
Optimal speed | 4mm/s | 1mm/s | |
40W | Max Speed | 15mm/s | 10mm/s |
Optimal speed | 13mm/s | 8mm/s | |
60W | Max Speed | 25mm/s | 15mm/s |
Optimal speed | 20mm/s | 10mm/s | |
80W | Max Speed | 30mm/s | 18mm/s |
Optimal speed | 27mm/s | 15mm/s | |
100W | Max Speed | 35mm/s | 20mm/s |
Optimal speed | 33mm/s | 18mm/s | |
130W | Max Speed | 40mm/s | 25mm/s |
Optimal speed | 38mm/s | 23mm/s | |
150W | Max Speed | 45mm/s | 30mm/s |
Optimal speed | 43mm/s | 28mm/s | |
180W | Max Speed | 50mm/s | 35mm/s |
Optimal speed | 48mm/s | 33mm/s | |
200W | Max Speed | 60mm/s | 45mm/s |
Optimal speed | 58mm/s | 43mm/s |
The rubber plate is generally cut in a single layer, and the surface layer can be cut through. The table belongs to the surface layer cutting parameters.
2023 All rights reserved | Privacy policy