Tabella di confronto della durezza dei materiali in acciaio
Durezza Brinell HBW | Durezza Rockwell | Durezza Vickers HV | |
HRA | HRC | ||
86.6 | 70 | 1037 | |
86.3 | 69.5 | 1017 | |
86.1 | 69 | 997 | |
85.8 | 68.5 | 978 | |
85.5 | 68 | 959 | |
85.2 | 67.5 | 941 | |
85 | 67 | 923 | |
84.7 | 66.5 | 906 | |
84.4 | 66 | 889 | |
84.1 | 65.5 | 872 | |
83.9 | 65 | 856 | |
83.6 | 64.5 | 840 | |
83.3 | 64 | 825 | |
83.1 | 63.5 | 810 | |
82.8 | 63 | 795 | |
82.5 | 62.5 | 780 | |
82.2 | 62 | 766 | |
82 | 61.5 | 752 | |
81.7 | 61 | 739 | |
81.4 | 60.5 | 726 | |
81.2 | 60 | 713 | |
80.9 | 59.5 | 700 | |
80.6 | 59 | 688 | |
80.3 | 58.5 | 676 | |
80.1 | 58 | 664 | |
79.8 | 57.5 | 653 | |
79.5 | 57 | 642 | |
79.3 | 56.5 | 631 | |
79 | 56 | 620 | |
78.7 | 55.5 | 609 | |
78.5 | 55 | 599 | |
78.2 | 54.5 | 589 | |
77.9 | 54 | 579 | |
77.7 | 53.5 | 570 | |
77.4 | 53 | 561 | |
77.1 | 52.5 | 551 | |
76.9 | 52 | 543 | |
76.6 | 51.5 | 534 | |
518 | 76.3 | 51 | 525 |
510 | 76.1 | 50.5 | 517 |
502 | 75.8 | 50 | 509 |
494 | 75.5 | 49.5 | 501 |
486 | 75.3 | 49 | 493 |
478 | 75 | 48.5 | 485 |
470 | 74.7 | 48 | 478 |
463 | 74.5 | 47.5 | 470 |
455 | 74.2 | 47 | 463 |
448 | 73.9 | 46.5 | 456 |
436 | 73.7 | 46 | 449 |
435 | 73.4 | 45.5 | 443 |
428 | 73.2 | 45 | 436 |
422 | 72.9 | 44.5 | 429 |
415 | 72.6 | 44 | 423 |
409 | 72.4 | 43.5 | 417 |
403 | 72.1 | 43 | 411 |
397 | 71.8 | 42.5 | 405 |
392 | 71.6 | 42 | 399 |
386 | 71.3 | 41.5 | 393 |
381 | 71.1 | 41 | 388 |
375 | 70.8 | 40.5 | 382 |
370 | 70.5 | 40 | 377 |
365 | 70.3 | 39.5 | 372 |
360 | 70 | 39 | 367 |
355 | 38.5 | 362 | |
350 | 38 | 351 | |
345 | 37.5 | 352 | |
341 | 37 | 347 | |
336 | 36.5 | 342 | |
332 | 36 | 338 | |
327 | 35.5 | 333 | |
323 | 35 | 329 | |
318 | 34.5 | 324 | |
314 | 34 | 320 | |
310 | 33.5 | 316 | |
306 | 33 | 312 | |
302 | 32.5 | 308 | |
298 | 32 | 304 | |
294 | 31.5 | 300 | |
291 | 31 | 296 | |
287 | 30.5 | 292 | |
283 | 30 | 289 | |
280 | 29.5 | 285 | |
276 | 29 | 281 | |
273 | 28.5 | 278 | |
269 | 28 | 274 | |
266 | 27.5 | 271 | |
263 | 27 | 268 | |
260 | 26.5 | 264 | |
257 | 26 | 261 | |
254 | 25.5 | 258 | |
251 | 25 | 255 | |
248 | 24.5 | 252 | |
245 | 24 | 249 | |
242 | 23.5 | 246 | |
240 | 23 | 243 | |
237 | 22.5 | 240 | |
234 | 22 | 237 | |
232 | 21.5 | 234 | |
229 | 21 | 231 | |
227 | 20.5 | 229 | |
225 | 20 | 226 | |
222 | 19.5 | 223 | |
220 | 19 | 221 | |
218 | 18.5 | 218 | |
216 | 18 | 216 | |
214 | 17.5 | 214 | |
211 | 17 | 211 |
Nota:
1. Durezza Brinell: Utilizzata principalmente per misurare la durezza di fusioni, fucinati, parti metalliche non ferrose, materiali laminati a caldo e parti ricotte.
2. Durezza Rockwell: HRA è utilizzato principalmente per i campioni di elevata durezza, per misurare i materiali e la durezza superficiale superiore a 67HRC, come le leghe dure, l'acciaio nitrurato, ecc. HRC è utilizzato principalmente per la misurazione della durezza di parti in acciaio (come acciaio al carbonio, acciaio per utensili, acciaio legato, ecc.) dopo la tempra o il rinvenimento, con un intervallo di misurazione di 20~67HRC.
3. Durezza Vickers: Utilizzata per determinare la durezza di piccoli pezzi e componenti in lamiera d'acciaio; può essere utilizzata anche per misurare la durezza di componenti sottoposti a tempra superficiale come la carburazione, la carbonitrurazione e la nitrurazione.