一般的な材料の密度の計算式
m=ρV
式の中で、
- m - 材料の質量;
- ρ - 材料の密度;
- V - 材料の体積。
一般的な材料の密度表
表1 一般的な材料の密度(単位:g/cm³)。
材料名 | 密度 |
純工業用鉄 | 7.87 |
スチール | 7.85 |
鋳鋼 | 7.8 |
低炭素鋼(炭素含有量0.1%) ① | 7.85 |
中炭素鋼(炭素含有量0.4%) | 7.82 |
高炭素鋼(1%カーボンを含む) | 7.81 |
高速度鋼(9%タングステンを含む) | 8.3 |
高速度鋼(18%タングステンを含む) | 8.7 |
ステンレス鋼(13%クロムを含む) | 7.75 |
ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル9%含有) | 7.96 |
純銅 | 8.9 |
96ブラス | 8.85 |
90ブラス | 8. 80 |
85 真鍮 | 8.75 |
80 真鍮 | 8.65 |
68ブラス | 8.6 |
62 ブラス | 8.5 |
74-3 リード | 8.7 |
9-4 アルミニウム・ブロンズ | 7.6 |
アルミニウム | 2.73 |
5A02 | 2.67 |
5A05 | 2.65 |
3A21 | 2.73 |
2A01 | 2.75 |
#3ハードアルミ | 2.73 |
63-3 鉛ブラス | 8.5 |
59-1 鉛ブラス | 8.5 |
90-1 錫ブラス | 8.8 |
70-1 錫ブラス | 8.54 |
62-1 錫ブラス | 8.45 |
60-1 錫ブラス | 8.45 |
77-2 アルミニウム・ブラス | 8.6 |
60-1-1 アルミニウム・ブラス | 8.2 |
58-2 マンガン黄銅 | 8.5 |
59-1-1 アイアン・ブラス | 8.5 |
80-3 シリコンブラス | 8.6 |
4-3 スズ・ブロンズ | 8.8 |
4-4-2.5 錫ブロンズ | 8.79 |
4-4-4 スズ・ブロンズ | 8.9 |
6.5-0.1 錫青銅 | 8.8 |
5 アルミニウム・ブロンズ | 8.2 |
7 アルミニウム・ブロンズ | 7.8 |
9-2 アルミニウム・ブロンズ | 7.63 |
10-5 亜鉛アルミニウム合金 | 6.3 |
錫 | 7.3 |
工業用ニッケル | 8.9 |
9 ニッケル・クロム合金 | 8.72 |
錫ベースのベアリング合金 | 7.34~7.75 |
鉛ベースのベアリング合金 | 9.33~10.67 |
2A11 | 2.84 |
2A12 | 2.8 |
#14硬質アルミニウム | 2.8 |
6072 | 2.69 |
4番鍛造アルミニウム | 2.65 |
2A50 | 2.75 |
2A80 | 2.8 |
2A90 | 2.8 |
2A14 | 2.8 |
7A04 | 2.8 |
工業用マグネシウム | 1.74 |
亜鉛 | 7.2 |
モリブデン | 10.2 |
アンチモン | 6.62 |
カドミウム | 8.64 |
バリウム | 3.5 |
ベリリウム | 1.85 |
ビスマス | 9.84 |
タングステン | 19. 3 |
コバルト | 8.9 |
チタン | 4.51 |
3 タングステン・コバルト合金 | 14.9~15.3 |
6 タングステン・コバルト合金 | 14.6~15.0 |
8 タングステン・コバルト合金 | 14.4~14.8 |
5 タングステン・コバルト・チタン合金 | 12.3~13.2 |
15 タングステン・コバルト・チタン合金 | 11.0~11.7 |
水銀 | 13.6 |
マンガン | 7.43 |
クロム | 7.19 |
バナジウム | 6.11 |
イリジウム | 22.4 |
シルバー | 10.5 |
ゴールド | 19.3 |
プラチナ | 21.4 |
リード | 11.34 |
注:表中の元素含有量は質量分率を示す。
一般鋼材密度表
一般的な鋼材名 | グレード | 密度/ (g/cm3) |
灰色の鋳鉄 | HT100~HT350 | 6.6-7.4 |
白鋳鉄 | S15、P08、J13など | 7.4-7.7 |
可鍛鋳鉄 | KT30-6~KT270-2 | 7.2-7.4 |
鋳鋼 | ZG45、ZG35CrMnSiなど。 | 7.8 |
工業用純鉄 | DT1-DT6 | 7.87 |
普通炭素鋼 | Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 | 7.85 |
高品質炭素鋼 | 05F、08F、15F 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 7.85 |
炭素工具鋼 | T7、T8、T9、T10、T12、T13、T7A、T8A、T9A、T10A、T11A、T12A、T13A、T8MnA | 7.85 |
快削鋼 | Y12、Y30 | 7.85 |
バネ鋼線 | I, II, IIa, III | 7.85 |
低炭素高品質鋼線 | Zd, Zg | 7.85 |
マンガン鋼 | 20Mn、60Mn、65Mn | 7.81 |
クロム鋼 | 15CrA | 7.74 |
20Cr、30Cr、40Cr | 7.82 | |
38CrA | 7.8 | |
クロム・バナジウム鋼 | 50CrVA | 7.85 |
クロムニッケル鋼 | 12CrNi3A、20CrNi3A 37CrNi3A | 7.85 |
クロム・ニッケル・モリブデン鋼 | 40CrNiMoA | 7.85 |
クロム・ニッケル・タングステン鋼 | 18Cr2Ni4WA | 7.8 |
クロム・モリブデン・アルミニウム・スチール | 38CrMoA1A | 7.65 |
クロム・マンガン・シリコン鋼 | 30CrMnSiA | 7.85 |
クロム マンガン シリコン ニッケル スチール | 30CrMnSiNi2A | 7.85 |
シリコン・マンガン鋼 | 60Si2nMnA | 7.85 |
シリコン・クロム鋼 | 70Si2CrA | 7.85 |
高強度合金鋼 | GC-4、GC11 | 7.82 |
高速度工具鋼 | W9Cr4V | 8.3 |
W18Cr4V | 8.7 | |
ベアリング・スチール | GCr15 | 7.81 |
ステンレス鋼 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 | |
Cr14、Cr17 | ||
Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | ||
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9 | ||
1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | ||
Cr18Ni11Nb | ||
1Cr23Ni18、Cr17Ni3Mo2Ti | ||
1Cr18Ni11Si4A1Ti | ||
2Cr13Ni4Mn9 | ||
3Cr13Ni7Si2 |