The sheet metal gauge refers to the thickness of sheet metals. The large the gauge number, the thinner the metal sheet. Please note that for different types of metals, the thickness is different under the same gauge number.
Gauge | US Standard Gauge | Sheet Steel | Galvanized Steel | Stainless Steel | Aluminum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
7/00 | 0.5 | 12.7 | ||||||||
6/00 | 0.469 | 11.908 | 0.469 | 11.905 | 0.58 | 14.732 | ||||
5/00 | 0.438 | 11.113 | 0.438 | 11.113 | 0.517 | 13.119 | ||||
4/00 | 0.406 | 10.32 | 0.406 | 10.317 | 0.46 | 11.684 | ||||
3/00 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.41 | 10.404 | ||||
2/00 | 0.344 | 8.733 | 0.344 | 8.73 | 0.365 | 9.266 | ||||
1/00 | 0.313 | 7.938 | 0.313 | 7.938 | 0.325 | 8.252 | ||||
1 | 0.281 | 7.145 | 0.281 | 7.142 | 0.289 | 7.348 | ||||
2 | 0.266 | 6.746 | 0.266 | 6.746 | 0.258 | 6.543 | ||||
3 | 0.25 | 6.35 | 0.239 | 6.073 | 0.25 | 6.35 | 0.229 | 5.827 | ||
4 | 0.234 | 5.954 | 0.224 | 5.695 | 0.234 | 5.954 | 0.204 | 5.189 | ||
5 | 0.219 | 5.558 | 0.209 | 5.314 | 0.219 | 5.555 | 0.182 | 4.62 | ||
6 | 0.203 | 5.159 | 0.194 | 4.935 | 0.203 | 5.159 | 0.162 | 4.115 | ||
7 | 0.188 | 4.763 | 0.179 | 4.554 | 0.188 | 4.763 | 0.144 | 3.665 | ||
8 | 0.172 | 4.366 | 0.164 | 4.176 | 0.168 | 4.267 | 0.172 | 4.366 | 0.129 | 3.264 |
9 | 0.156 | 3.97 | 0.15 | 3.797 | 0.153 | 3.886 | 0.156 | 3.967 | 0.114 | 2.906 |
10 | 0.141 | 3.571 | 0.135 | 3.416 | 0.138 | 3.505 | 0.141 | 3.571 | 0.102 | 2.588 |
11 | 0.125 | 3.175 | 0.12 | 3.038 | 0.123 | 3.124 | 0.125 | 3.175 | 0.091 | 2.304 |
12 | 0.109 | 2.779 | 0.105 | 2.657 | 0.108 | 2.743 | 0.109 | 2.779 | 0.081 | 2.052 |
13 | 0.094 | 2.383 | 0.09 | 2.278 | 0.093 | 2.362 | 0.094 | 2.38 | 0.072 | 1.829 |
14 | 0.078 | 1.984 | 0.075 | 1.897 | 0.079 | 2.007 | 0.078 | 1.984 | 0.064 | 1.628 |
15 | 0.07 | 1.786 | 0.067 | 1.709 | 0.071 | 1.803 | 0.07 | 1.786 | 0.057 | 1.45 |
16 | 0.063 | 1.588 | 0.06 | 1.519 | 0.064 | 1.626 | 0.063 | 1.588 | 0.051 | 1.29 |
17 | 0.056 | 1.43 | 0.054 | 1.367 | 0.058 | 1.473 | 0.056 | 1.427 | 0.045 | 1.151 |
18 | 0.05 | 1.27 | 0.048 | 1.214 | 0.052 | 1.321 | 0.05 | 1.27 | 0.04 | 1.024 |
19 | 0.044 | 1.113 | 0.042 | 1.062 | 0.046 | 1.168 | 0.044 | 1.11 | 0.036 | 0.912 |
20 | 0.038 | 0.953 | 0.036 | 0.912 | 0.04 | 1.016 | 0.038 | 0.953 | 0.032 | 0.813 |
21 | 0.034 | 0.874 | 0.033 | 0.836 | 0.037 | 0.94 | 0.034 | 0.874 | 0.029 | 0.724 |
22 | 0.031 | 0.795 | 0.03 | 0.759 | 0.034 | 0.864 | 0.031 | 0.792 | 0.025 | 0.643 |
23 | 0.028 | 0.714 | 0.027 | 0.683 | 0.031 | 0.787 | 0.028 | 0.714 | 0.023 | 0.574 |
24 | 0.025 | 0.635 | 0.024 | 0.607 | 0.028 | 0.711 | 0.025 | 0.635 | 0.02 | 0.511 |
25 | 0.022 | 0.556 | 0.021 | 0.531 | 0.025 | 0.635 | 0.022 | 0.556 | 0.018 | 0.455 |
26 | 0.019 | 0.478 | 0.018 | 0.455 | 0.022 | 0.559 | 0.019 | 0.475 | 0.016 | 0.404 |
27 | 0.017 | 0.437 | 0.016 | 0.417 | 0.02 | 0.508 | 0.017 | 0.437 | 0.014 | 0.361 |
28 | 0.016 | 0.396 | 0.015 | 0.378 | 0.019 | 0.483 | 0.016 | 0.396 | 0.013 | 0.32 |
29 | 0.014 | 0.358 | 0.014 | 0.343 | 0.017 | 0.432 | 0.014 | 0.358 | 0.011 | 0.287 |
30 | 0.013 | 0.318 | 0.012 | 0.305 | 0.016 | 0.406 | 0.013 | 0.318 | 0.01 | 0.254 |
31 | 0.011 | 0.277 | 0.011 | 0.267 | 0.011 | 0.277 | 0.009 | 0.226 | ||
32 | 0.01 | 0.259 | 0.01 | 0.246 | 0.01 | 0.259 | 0.008 | 0.203 | ||
33 | 0.009 | 0.239 | 0.009 | 0.229 | 0.009 | 0.239 | 0.007 | 0.18 | ||
34 | 0.009 | 0.218 | 0.008 | 0.208 | 0.009 | 0.218 | 0.006 | 0.16 | ||
35 | 0.008 | 0.198 | 0.008 | 0.191 | 0.008 | 0.198 | 0.006 | 0.142 | ||
36 | 0.007 | 0.178 | 0.007 | 0.17 | 0.007 | 0.178 | 0.005 | 0.127 | ||
37 | 0.007 | 0.168 | 0.006 | 0.163 | 0.007 | 0.168 | 0.005 | 0.114 | ||
38 | 0.006 | 0.16 | 0.006 | 0.152 | 0.006 | 0.157 | 0.004 | 0.102 | ||
39 | 0.006 | 0.15 | ||||||||
40 | 0.006 | 0.14 | ||||||||
41 | 0.005 | 0.135 | ||||||||
42 | 0.005 | 0.13 | ||||||||
43 | 0.005 | 0.124 | ||||||||
44 | 0.005 | 0.119 |
Take your metalworking to the next level with our high-performance machines.
Contact us for a FREE quote and see how we can help your projects succeed.