Yaygın malzemelerin yoğunluğunu hesaplama formülü
m=ρV
Formülde,
- m - malzeme kütlesi;
- ρ - malzemenin yoğunluğu;
- V - Malzeme hacmi.
Yaygın malzemelerin yoğunluk tablosu
Tablo 1 Yaygın malzemelerin yoğunluğu (birim: g/cm³)
Malzeme adı | Yoğunluk |
Saf endüstriyel demir | 7.87 |
Çelik | 7.85 |
Dökme çelik | 7.8 |
Düşük karbonlu çelik (0,1% karbon içerir) ① | 7.85 |
Orta karbonlu çelik (0,4% karbon içerir) | 7.82 |
Yüksek karbonlu çelik (1% karbon içerir) | 7.81 |
Yüksek hız çeliği (9% tungsten içerir) | 8.3 |
Yüksek hız çeliği (18% tungsten içerir) | 8.7 |
Paslanmaz çelik (13% krom içerir) | 7.75 |
Paslanmaz çelik (18% krom ve 9% nikel içerir) | 7.96 |
Saf bakır | 8.9 |
96 pirinç | 8.85 |
90 pirinç | 8. 80 |
85 Pirinç | 8.75 |
80 Pirinç | 8.65 |
68 Pirinç | 8.6 |
62 Pirinç | 8.5 |
74-3 Kurşun | 8.7 |
9-4 Alüminyum Bronz | 7.6 |
Alüminyum | 2.73 |
5A02 | 2.67 |
5A05 | 2.65 |
3A21 | 2.73 |
2A01 | 2.75 |
#3 Sert Alüminyum | 2.73 |
63-3 Kurşun Pirinç | 8.5 |
59-1 Kurşun Pirinç | 8.5 |
90-1 Kalay Pirinç | 8.8 |
70-1 Kalay Pirinç | 8.54 |
62-1 Kalay Pirinç | 8.45 |
60-1 Kalay Pirinç | 8.45 |
77-2 Alüminyum Pirinç | 8.6 |
60-1-1 Alüminyum Pirinç | 8.2 |
58-2 Manganez Pirinç | 8.5 |
59-1-1 Demir Pirinç | 8.5 |
80-3 Silikon Pirinç | 8.6 |
4-3 Kalay Bronz | 8.8 |
4-4-2.5 Kalay Bronz | 8.79 |
4-4-4 Kalay Bronz | 8.9 |
6,5-0,1 Kalay Bronz | 8.8 |
5 Alüminyum Bronz | 8.2 |
7 Alüminyum Bronz | 7.8 |
9-2 Alüminyum Bronz | 7.63 |
10-5 Çinko Alüminyum Alaşım | 6.3 |
Kalay | 7.3 |
Endüstriyel Nikel | 8.9 |
9 Nikel Krom Alaşımı | 8.72 |
Kalay bazlı rulman alaşımı | 7.34~7.75 |
Kurşun bazlı rulman alaşımı | 9.33~10.67 |
2A11 | 2.84 |
2A12 | 2.8 |
#14 sert alüminyum | 2.8 |
6072 | 2.69 |
Dört numara dövme alüminyum | 2.65 |
2A50 | 2.75 |
2A80 | 2.8 |
2A90 | 2.8 |
2A14 | 2.8 |
7A04 | 2.8 |
Endüstriyel magnezyum | 1.74 |
Çinko | 7.2 |
Molibden | 10.2 |
Antimon | 6.62 |
Kadmiyum | 8.64 |
Baryum | 3.5 |
Berilyum | 1.85 |
Bizmut | 9.84 |
Tungsten | 19. 3 |
Kobalt | 8.9 |
Titanyum | 4.51 |
3 Tungsten Kobalt Alaşımı | 14.9~15.3 |
6 Tungsten Kobalt Alaşımı | 14.6~15.0 |
8 Tungsten Kobalt Alaşımı | 14.4~14.8 |
5 Tungsten Kobalt Titanyum Alaşımı | 12.3~13.2 |
15 Tungsten Kobalt Titanyum Alaşımı | 11.0~11.7 |
Merkür | 13.6 |
Manganez | 7.43 |
Krom | 7.19 |
Vanadyum | 6.11 |
İridyum | 22.4 |
Gümüş | 10.5 |
Altın | 19.3 |
Platin | 21.4 |
Kurşun | 11.34 |
Not: Tablodaki elementlerin içeriği kütle fraksiyonunu ifade etmektedir.
Genel Çelik Malzeme Yoğunluk Tablosu
Yaygın Çelik Malzeme İsimleri | Sınıf | Yoğunluk/ (g/cm3) |
Gri Dökme Demir | HT100~HT350 | 6.6-7.4 |
Beyaz Dökme Demir | S15, P08, J13, vb. | 7.4-7.7 |
Dövülebilir Dökme Demir | KT30-6~KT270-2 | 7.2-7.4 |
Dökme Çelik | ZG45, ZG35CrMnSi, vb. | 7.8 |
Endüstriyel Saf Demir | DT1-DT6 | 7.87 |
Sıradan Karbon Çelik | Q195, Q215, Q235, Q255, Q275 | 7.85 |
Yüksek kaliteli karbon çeliği | 05F, 08F, 15F 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 7.85 |
Karbon takım çeliği | T7, T8, T9, T10, T12, T13, T7A, T8A, T9A, T10A, T11A, T12A, T13A, T8MnA | 7.85 |
Serbest kesimli çelik | Y12, Y30 | 7.85 |
Yaylı çelik tel | I, II, IIa, III | 7.85 |
Düşük karbonlu yüksek kaliteli çelik tel | Zd, Zg | 7.85 |
Manganez çelik | 20Mn, 60Mn, 65Mn | 7.81 |
Krom çelik | 15CrA | 7.74 |
20Cr, 30Cr, 40Cr | 7.82 | |
38CrA | 7.8 | |
Krom-vanadyum çeliği | 50CrVA | 7.85 |
Krom-nikel çelik | 12CrNi3A, 20CrNi3A 37CrNi3A | 7.85 |
Krom-nikel-molibden çeliği | 40CrNiMoA | 7.85 |
Krom Nikel Tungsten Çelik | 18Cr2Ni4WA | 7.8 |
Krom Molibden Alüminyum Çelik | 38CrMoA1A | 7.65 |
Krom Manganez Silikon Çelik | 30CrMnSiA | 7.85 |
Krom Manganez Silikon Nikel Çelik | 30CrMnSiNi2A | 7.85 |
Silikon Manganez Çelik | 60Si2nMnA | 7.85 |
Silikon Krom Çelik | 70Si2CrA | 7.85 |
Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik | GC-4, GC11 | 7.82 |
Yüksek Hızlı Takım Çeliği | W9Cr4V | 8.3 |
W18Cr4V | 8.7 | |
Rulman Çeliği | GCr15 | 7.81 |
Paslanmaz Çelik | 0Cr13, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13 | |
Cr14, Cr17 | ||
Cr17Ni2, Cr18, 9Cr18, Cr25, Cr28 | ||
0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9 | ||
1Cr18Ni9Ti, 2Cr18Ni9 | ||
Cr18Ni11Nb | ||
1Cr23Ni18, Cr17Ni3Mo2Ti | ||
1Cr18Ni11Si4A1Ti | ||
2Cr13Ni4Mn9 | ||
3Cr13Ni7Si2 |