1. Exigences de base des différentes matrices de forgeage en ce qui concerne les propriétés des matériaux
Tableau 1 Exigences de base des différentes matrices de forgeage en ce qui concerne les propriétés des matériaux
Type de matrice de forgeage | Conditions d'utilisation |
Matrices de forgeage à chaud | Dureté, résistance aux chocs, résistance à la fatigue thermique |
Matrice de forgeage à chaud | Résistance à la fatigue thermique |
Filière d'extrusion à chaud | Résistance à l'usure, dureté thermique, résistance à la fatigue thermique |
Matrice de forgeage à grande vitesse | Ténacité, dureté, résistance à la fatigue thermique |
Matrice de forgeage de précision | Résistance aux températures élevées, résistance au vieillissement, résistance à l'usure et à la fatigue thermique |
Cylindre de laminoir à chaud | Résistance à la fatigue thermique |
Filière de frappe à froid | Dureté, résistance à l'usure, résistance aux chocs |
Outil d'estampage | Résistance, dureté |
Découpage à froid, poinçonnage | Dureté, résistance à l'usure, résistance aux chocs |
2. Comparaison de la dureté et des performances des aciers couramment utilisés pour les matrices de forgeage (voir tableau 9-2)
Tableau 2 Comparaison des performances des aciers couramment utilisés pour les matrices de forgeage
Grade | Dureté d'utilisation HRC | Usinable | Résistance à l'usure | Résistance aux chocs | Résistance à la déformation par trempe | Profondeur de la couche durcie | Dureté à la chaleur | Sensibilité à la décarburation | |
Acier à outils au carbone | T7, T8 | 54~60 | Pauvre | Pauvre | Mieux | Pire | Peu profond | Pauvre | Grandes |
T9~T13 | 56~65 | Pire | Pire | Moyen | Pire | Peu profond | Différence | Grandes | |
Acier à outils allié | Cr12MoV | 55~63 | Mieux | Bon | Pauvre | Bon | Profondeur | Mieux | Plus petit |
5CrMnMo | 30~47 | Pauvre | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Plus pauvre | Plus grand | |
5CrNiMo | 30~47 | Pauvre | Moyen | Mieux | Moyen | Moyen | Pire | Plus grand | |
3Cr2W8V | 45~54 | Pire | Mieux | Moyen | Mieux | Profondeur | Mieux | Plus petit | |
4Cr5MoSiV | 40~54 | Pauvre | Mieux | Moyen | Mieux | Profondeur | Pire | Moyen | |
35Cr3Mo3W2V | 44~54 | Pauvre | Mieux | Moyen | Mieux | Profondeur | Mieux | Moyen | |
3Cr3Mo3V | 40~54 | Pauvre | Mieux | Moyen | Mieux | Profondeur | Mieux | Moyen | |
4Cr3W4Mo2VTiNb | 48~56 | Pire | Mieux | Moyen | Mieux | Profondeur | Mieux | Moyen | |
5Cr4W5Mo2V | 50~56 | Pauvre | Mieux | Pauvre | Moyen | Profondeur | Mieux | Moyen |
Note : L'ordre des performances est le suivant : bon > meilleur > moyen > médiocre > mauvais.
3. Sélection des matériaux du moule
(1) Sélection des matériaux du moule de forgeage à chaud
De nombreux facteurs influencent la durée de vie des matrices de forgeage à chaud, tels que : les conditions de contrainte de la matrice, la température de travail, la méthode de refroidissement, les propriétés du matériau traité, l'ampleur de la déformation, la vitesse de déformation et les conditions de lubrification, etc. Par conséquent, ces facteurs doivent être pleinement pris en compte lors de la sélection des matériaux.
Les filières de travail à chaud peuvent généralement être divisées en : filières de forgeage à marteau, filières de forgeage à chaud, filières de forgeage à vis, filières d'extrusion, etc. Le type de filière et les conditions de travail spécifiques doivent être pris en compte pour sélectionner raisonnablement les matériaux de la filière. La sélection des matériaux pour les matrices de forgeage à chaud est présentée dans le tableau 9-3.
Tableau 3 Sélection des matériaux pour les matrices de forgeage à chaud
Type de matrice | Taille et conditions de travail | Matériaux recommandés | |
Matrice de forgeage à marteau | Hauteur inférieure à 275 mm (petite) | 5CrMnMo, 5CrNiMo, 5SiMnMoV, 4SiMnMoV | |
Hauteur 275~325mm (moyenne) | 5CrMnMo, 5CrNiMo, 5SiMnMoV, 4SiMnMoV | ||
Hauteur 325~375mm (Large) | 5CrNiMo, 5CrMnSiMoV, 4CrMnSiMoV | ||
Hauteur supérieure à 375 mm (extra large) | 5CrNiMo, 5CrMnSiMoV, 4CrMnSiMoV | ||
Module d'habillage | 5Cr2MnMo | ||
Type d'insertion | 4Cr5MoSiV1, 3Cr2W8V, 4Cr3Mo3W2V, 4CrMnMoSiV | ||
Matrice de forgeage à chaud | Type intégral | 5CrNiMo, 5CrMnMo, 4CrMnMoSiV, 5CrMnMoSiV, 4Cr5MoSiV, 4Cr5MoSiV1, 4Cr5W2SiV, 3Cr2W8V, 4Cr3Mo3W2V, 5Cr4Mo2W2SiV | |
Type d'incrustation | Insérer | 4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV, 4Cr5W2SiV, 3Cr2W8V, 5Cr4W2Mo2SiV | |
Corps du moule | 5CrNiMo, 5CrMnMo, 4CrMnMoSiV | ||
Matrice de forgeage pour presse à vis | Type intégral | 5CrMnMo, 5CrNiMo, 8Cr3 | |
Style d'incrustation | Bloc d'incrustation | 3Cr2W8V, 4Cr5W2VSi | |
Module | 40Cr, 45 acier | ||
Filière d'extrusion à chaud | Guignol | 3Cr2W8V, 3Cr3Mo3W2V, 4Cr5W2SiV, 4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV, 4CrMnMoSiV | |
Mourir | 3Cr2W8V, 3Cr3Mo3W2V, 4Cr5W2SiV, 4Cr5MoSiV1, carbure cémenté, carbure lié à l'acier, alliage haute température | ||
Filière d'extrusion à chaud | W18Cr4V, W6Mo5Cr4V2, 6W6Mo5Cr4V, 6Cr4W3Mo2VNb, etc. | ||
Matrice de forgeage à grande vitesse | 4Cr5W2SiV, 4Cr5MoSiV, 4Cr5MoSiV1, 4Cr3Mo3 W4VTiNb | ||
Filière de découpage à chaud | 6CrW2Si, 5CrNiMo, 3Cr2W8V, 4Cr5MoSiV1, 4CrMnSiMoV, 8Cr3, W6Mo5Cr4V2, W18Cr4V, alliage dur, etc. |
(2) Sélection des matériaux des matrices de forgeage à froid
Il existe de nombreux types de matrices de forgeage à froid, principalement utilisées pour compléter le refoulement de matériaux métalliques ou non métalliques, l'extrusion et d'autres processus de pressage de poudres, d'impression. En raison des différentes méthodes de chargement et de la nature et des spécifications des matériaux traités, les conditions de travail des différents moules varient considérablement. Par conséquent, la sélection des matériaux doit être différenciée et basée sur des circonstances spécifiques. La sélection des matériaux des matrices de forgeage à froid est indiqué dans le tableau 9-4.
Tableau 4 Sélection des matériaux pour les matrices de forgeage à froid
Type de matrice | Conditions de travail | Matériaux recommandés |
Filière d'étêtage à froid | Basse pression | T10A, T12A, 9Mn2V, CrWMn, MnCrWV, Cr2, 7CrSiMnMoV, GW15, 60Si2Mo, etc. |
Moyenne pression | CrWV, Cr5MoV, Cr2Mn2SiWMoV | |
Haute pression | Cr12, Cr12MoV, Cr4W2MoV, W18Cr4V, W6Mo5Cr4V2, 6W6Mo5Cr4V, 6Cr4W3Mo2VNb, carbure cémenté (YG20, YG20C, etc.) | |
Filière d'extrusion à froid | Guignol | W6Mo5 Cr4V2, W18Cr4V, 6W6Mo5Cr4V, Cr12MoV, 6Cr4W3Mo2VNb, Cr12, etc. |
Filière (avec liner) | Cr12, Cr12MoV, W6Mo5Cr4V, W18Cr4V, 6W6Mo5Cr4V, 6Cr4W3Mo2VNb, Cr4W2MoV, etc. | |
Filière (sans revêtement) | 9Mn2V, CrWMn, MnCrWV, Cr2, 6W6Mo5Cr4V, 6Cr4W3Mo2VNb, etc. | |
Filière de pressage à froid des poudres | Guignol | Cr6WV, W6Mo5Cr4V2, 6W6Mo5Cr4V, CrWMn, MnCrWV, Cr2, GCr15, etc. |
Mourir | Cr12, Cr12MoV, W6Mo5Cr4V2, W18Cr4V, Cr4W2MoV, 6W6Mo5Cr4V, carbure cémenté, etc. | |
Dé de roulement | Plaque de roulage de filets | 9SiCr, Cr12MoV |
Roulage de filets, roulage d'engrenages | Cr12MoV, Cr6WV | |
Filière de dessin | Métal non ferreux | Cr12, Cr12MoV, CrWMn, Cr2, 9Mn2V, T12A, etc. |
Fil d'acier | Cr12, Cr12MoV, W18Cr4V, W6Mo5Cr4V2, W12Mo3Cr4V3N, etc. |