I. El intervalo de temperaturas de forja del acero se indica en la tabla 1.
Cuadro 1 Rango de temperaturas de forja del acero
Grado | Temperatura de forja/°C | |
Empezar a forjar | Forja final | |
P195, P215 | 1300 | 700 |
Q235 | 1250 | 700 |
08F, 08, 10F, 10, 15F, 15, 20F, 20, 25, 30, 15Mn, 20Mn, 30Mn | 1250 | 800 |
40, 45, 50, 55, 60, 40Mn, 45Mn, 50Mn | 1200 | 800 |
10Mn2, 15Mn2, 20Mn2, 30Mn2, 35Mn2, 40Mm2, 45Mn2, 50Mn2, 27SiMn, 35SiMn | 1200 | 800 |
42SiMn | 1150 | 800 |
20MnV, 35SiMn2MoV | 1200 | 800 |
25Mn2V, 42Mn2V, 30SiMn2MoV | 1180 | 800 |
30Mm2MoW | 1150 | 850 |
12SiMn2WV | 1180 | 850 |
15SiMn3MoWV | 1200 | 900 |
37SiMn2MoWV | 1170 | 800 |
20Mn2B, 20MnTiB | 1200 | 800 |
25MnTiB, 20Mn2TiB, 20MnVB | 1200 | 850 |
20SiMnVB | 1180 | 800 |
30Mn2MoTiB | 1100 | 850 |
40B, 45B, 40MnB, 45MnB, 40MnVB, 40MnWB, 38CrSi, 40CrSi | 1150 | 850 |
15CrMn, 20CrMn, 40CrMn | 1150 | 800 |
20CrMnSi, 25CrMnSi | 1200 | 800 |
30CrMnSi, 35CrMnSi | 1150 | 850 |
15CrMn2SiMo | 1200 | 900 |
20CrV, 16Mo | 1250 | 800 |
40CrV, 45CrV, 18CrMnTi, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 35CrMnTi, 40CrMnTi | 1200 | 800 |
12CrMo, 15CrMo, 20CrMo | 1200 | 800 |
30CrMo | 1180 | 800 |
35CrMo, 42CrMo | 1150 | 850 |
15CrMnMo, 20CrMnMo | 1200 | 900 |
40CrMnMo | 1150 | 850 |
12CrMoV, 24CrMoV, 25C2MoV, 25G2MolV | 1100 | 850 |
12Cr1MoV, 35CrMoV | 1150 | 850 |
38CrMoAl | 1180 | 850 |
18Cr3MoWV, 20Cr3MoWV | 1150 | 850 |
15Cr, 20Cr, 30Cr, 35Cr, 40Cr, 45Cr, 50Cr | 1200 | 800 |
20CrNi | 1200 | 800 |
40CrNi, 45CrNi | 1150 | 850 |
12CrNi2, 12CrNi3 | 1200 | 800 |
20CrNi3, 37CrNi13, 12Cr2Ni4, 20Cr2Ni4 | 1180 | 850 |
40CrNiMo | 1150 | 850 |
18Cr2Ni4W | 1180 | 850 |
20NiMo | 1200 | 830 |
40NiMo | 1150 | 900 |
T7, T7A, T8, T8A | 1150 | 800 |
T9, T9A, T10, T10A | 1100 | 770 |
T11, T11A, T12, T12A, T13, T13A | 1050 | 750 |
9Mn2, 9Mn2V, MnSi, 6MnSiV, 5SiMnMoV, 9SiCr, SiCr, Cr2 | 1100 | 800 |
Cr, Cr06, 8Cr | 1050 | 850 |
Cr12 | 1080 | 840 |
CrMn, 5CrMnMo | 1100 | 800 |
Cr6WV, CrW5 | 1050 | 850 |
CrW, Cr12W | 1150 | 850 |
3Cr2W8V | 1120 | 850 |
CrWMn | 1100 | 800 |
9CrWMn, 5CrW2Si, 6CrW2Si, 4CrW2Si | 1100 | 850 |
Cr12MoV | 1100 | 840 |
3CrAl, CrV | 1050 | 850 |
8CrV | 1120 | 800 |
5CrNiMo, W1, W2 | 1100 | 800 |
5W2GrSiV, 4W2CrSiV, 3W2CrSiV, WCrV, W3GrV | 1050 | 850 |
3W4GrSiV, 3W4Cr2V, V, CrMn2SiWMoV, Cr4W2MoV | 1100 | 850 |
8V | 1100 | 800 |
4Cr5W2SiV | 1150 | 950 |
SiMnMo | 1000 | 850 |
5CrMnSiMoV | 1200 | 700 |
W18Gr4V, W9C4V2 | 1150 | 900 |
W6Mo5Cr4V2, CW18C4V | 1130 | 900 |
W6Mo5 Cr4V3 | 1100 | 900 |
06Cr13 | 1150 | 750 |
12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13, Cr17Ti | 1150 | 750 |
Cr17 | 1100 | 750 |
Cr28 | 1120 | 700 |
Cr9Mn18 | 1180 | 850 |
32Cr13Mo | 1150 | 800 |
14Cr17Ni2 | 1130 | 850 |
06Cr19Ni10, 12Cr18Ni9, 17Cr18Ni9 | 1130 | 850 |
Cr18Mn8Ni5 | 1200 | 850 |
Cr17Mo2Ti, Cr25Mo3Ti3 | 1150 | 800 |
Cr18Nil1Nb | 1200 | 900 |
90Cr18MoV | 1100 | 750 |
Cr18Ni12Mo2Ti, Cr18Ni12Mo3Ti | 1200 | 850 |
9Cr17MoVCo | 1130 | 850 |
Cr18Ni9Cu3Ti | 1200 | 870 |
Cr18Ni19Mo1Cu2Ti | 1200 | 900 |
42Cr9Si2 | 1130 | 850 |
Cr13Si3, Cr18Si2, Cr20Si3 | 1100 | 800 |
Cr25Si2 | 1050 | 800 |
4Cr3Si4, Cr5Mo | 1150 | 850 |
Cr6SiMo | 1170 | 850 |
4Cr16Si2Mo, Cr11MoV | 1150 | 850 |
Cr13SiAl, Cr17A14Si | 1100 | 800 |
Cr8A15, Cr7A17, Cr20Al5Co2, Cr13 A14 | 1050 | 800 |
1Cr17A15 | 1050 | 800 |
0Cr25A15 | 1050 | 800 |
1Cr14Ni14W2MoTi | 1150 | 850 |
45Cr14Ni14W2Mo, Cr15Ni36W3Ti | 1130 | 900 |
65, 70, 75, 85, 60Mn, 65Mn | 1100 | 800 |
55Si2Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA | 1100 | 850 |
50CrMn, 50CrMnA, 50CrVA, 50CrMnVA | 1150 | 850 |
GCr6, GCr9, GCr9SiMn, GCr15, GCr15SiMn | 1080 | 800 |
II. Las especificaciones de temperatura de forja y calentamiento para aleaciones de alta temperatura se muestran en la Tabla 2
Tabla 2 Temperatura de forja y especificaciones de calentamiento para aleaciones de alta temperatura
Grado | Temperatura de forja | Precaliente | Calefacción | ||||
Empezar a forjar/℃ | Fin de la forja/℃ | Temperatura/℃ | Tiempo de mantenimiento/(min/mm) | Temperatura/℃ | Tiempo de conservación al calor/(min/mm) | ||
Aleación a base de hierro | GH2136 | 1100 | 900 | 750 | 0.6~0.8 | 1130 | 0.4~0.8 |
GH1015, GH1016, GH1140 | 1150 | 900 | 750 | 1170 | |||
GH1139 | 1100 | 900 | 750 | 1130 | |||
GH2018 | 1140 | 900 | 750 | 1160 | |||
GH1035, GH1131, GH1140 | 1100 | 900 | 750 | 1130 | |||
GH2036 | 1180 | 980 | 800 | 1200 | |||
GH2135 | 1120 | 950 | 750 | 1140 | |||
GH2130 | 1100 | 950 | 750 | 1130 | |||
GH2132, GH2302 | 1100 | 950 | 750 | 1130 | |||
GH2984 | 1130 | 900 | 750 | 1150 | |||
GH2901 | 1120 | 950 | 750 | 1140 | |||
Aleación a base de níquel | GH3030, GH3039 | 1160 | 900 | 800 | 0.4~0.8 | 1180 | 0.4~0.8 |
GH3128 | 1160 | 950 | 750 | 1180 | |||
GH4163, GH3170 | 1150 | 980 | 800 | 1170 | |||
GH4033 | 1160 | 1000 | 800 | 1180 | |||
GH4133 | - | - | 750 | - | |||
GH4037, GH4049, GH4220 | 1160 | 1050 | 750 | 1180 | |||
GH4080A, GH4141 | 1140 | 1000 | 750 | 1160 | |||
GH4710 | 1110 | 1000 | 750 | 1130 | |||
GH4145 | 1160 | 850 | 750 | 1180 | |||
GH4169 | 1120 | 950 | 750 | 1120 | |||
GH4738 | 1150 | 1050 | - | 1170 |
III. El rango de temperaturas de forja y forja en matriz y el grado de deformación admisible de las aleaciones de aluminio se muestran en la Tabla 3. Las temperaturas de extrusión y forja para procesar aluminio y aleaciones de aluminio se muestran en la Tabla 4.
Tabla 3 Rango de temperaturas de forja y forja en matriz y grado de deformación admisible de las aleaciones de aluminio
Grado | Temperatura de forja/℃ | Grado de deformación admisible (%) | ||
Empezar a forjar | Forjado de extremos | Martillo (8m/s) | Prensa (0,3 m/s) | |
5A02, 3A21 | 420 a 470 | 350 | ≥80 | ≥80 |
6A02, 2A50, 2B50 | Estado original | |||
De 40 a 50 | <50 | |||
Estado deformado | ||||
50 a 65 años | <80 | |||
2A11, 2A14, 2A02 | 440~470 420~450 | 400 380 | Estado original | |
40 | 40~50 | |||
Estado deformado | ||||
2A90, 2A80, 2A70, 5A05, 5A06 | 420~470 400~430 | 350 320 | 50~70 50~60 | <80 >60 |
7A03, 7A04, 7A05, 7A06 | 400~430 370~400 | 350 320 | Estado original | |
30~40 | 40~50 | |||
Estado deformado | ||||
50~60 | 80 |
Tabla 4 Temperaturas de extrusión y forja para aluminio y aleaciones de aluminio
Grado | Temperatura de extrusión/°C | Temperatura de forja/℃ |
1070A | 250~450 | - |
1060 | ||
1050A | ||
1035 | ||
1200 | ||
8A03 | ||
5A02 | 320 ~450 | 350~470 |
5A03 | 320 ~450 | 350~470 |
5A05 | 380 ~450 | 350~440 |
5A06 | 380 ~450 | 350~440 |
5A12 | 380 ~450 | 350~440 |
3A21 | 320 ~450 | - |
2A01 | 320 ~450 | - |
2A02 | 440 ~460 | 380~470 |
2A06 | 440 ~460 | - |
2A10 | 320 ~450 | - |
2A11 | 320 ~450 | 380~470 |
2A12 | 400 ~450 | 380~470 |
2A16 | 440 ~460 | 400~460 |
2A17 | 440 ~460 | - |
7A03 | 300 ~450 | - |
7A04 | 300~450 | 380~450 |
6A02 | 370 ~450 | 400~500 |
2A50 | 370 ~450 | 380~480 |
2B50 | 370 ~450 | 380~480 |
2A70 | 375 ~450 | 380~480 |
2A80 | 375~450 | 380~480 |
2A90 | 375 ~450 | 380~480 |
2A14 | 400 ~450 | 380~480 |
IV. El intervalo de temperaturas de forja para el cobre y las aleaciones de cobre se muestra en la Tabla 5. La temperatura de deformación en caliente para las aleaciones de cobre se muestra en la Tabla 6. El rango de temperaturas de fragilización para algunas aleaciones de cobre se muestra en la Tabla 7.
Tabla 5 Rango de temperaturas de forja para cobre y aleaciones de cobre
Grado | Gama de temperaturas de forja/℃ |
T1, T2, T3, T4 | 900~650 |
H90 | 900~700 |
H80 | 830~700 |
H70 | 830~700 |
H68 | 820~650 |
H62 | 820~650 |
H59 | 820~650 |
HPb61-1 | 800~650 |
HPb59-1 | 730~650 |
HSn60-1 | 820~650 |
HSn62-1 | 820~650 |
HMn58-2 | 800~650 |
HFe59-1-1 | 800~650 |
HAI77-2 | 760~670 |
HAI60-1-1 | 750~650 |
HAI59-3-2 | 730~650 |
HAI80-3 | 800~700 |
HSi65-1,5-3 | 780~650 |
HNi65-5 | 840~650 |
QA15 | 830~700 |
QA17 | 840~700 |
QA19-2 | 900~700 |
QA19-4 | 850~700 |
QA110-3-1.5 | 850~700 |
QA110-4-4 | 900~750 |
Qsi1-3 | 880~700 |
QSi3-1 | 800~630 |
QSn7-0,2 | 780~700 |
QSn6,5-0,4 | 740~650 |
QSn6,5-0,1 | 790~660 |
QMn3-1 | 800~630 |
QCd1 | 850~650 |
QCr0,5 | 870~670 |
QBe2 | 800~600 |
Tabla 6 Temperatura de deformación en caliente para aleaciones de cobre
Grado | Temperatura/℃ | |
Forja de matrices | Extrusión | |
Cobre | ||
T2, T3, T4 | 800~950 | 775~925 |
Latón | ||
H96 | 700~850 | 830~880 |
H90 | 800~900 | 820~900 |
H80, H85, H70 | 820~870 | |
H68 | 700~850 | 750~830 |
H62 | 700~850 | 700~850 |
HA177-2 | - | 700~830 |
HA160-1-1 | - | 700~750 |
HA159-3-2 | 700~750 | 700~750 |
HNi65-5 | 650~850 | 750~850 |
HFe59-1-1 | 650~820 | 650~750 |
HMn58-2 | 600~750 | 625~700 |
HMn57-3-1 | 600~730 | 625~700 |
HSn90-1 | 850 ~900 | 850~900 |
HSn70-1 | 650~750 | 650~750 |
HSn62-1 | 680~750 | 700~750 |
HSn60-1 | 700~820 | 700~820 |
HPb59-1 | 640,780 | 640,780 |
Bronce | ||
QA15 | 750~900 | 830~880 |
QA17 | 760~900 | 850~900 |
QA19-2 | 800~960 | 750~850 |
QA19-4 | 750~900 | 750~850 |
QA110-3-1.5 | 750~900 | 700~850 |
QA110-4-4 | 800~900 | 830~880 |
QBe2 | 650~800 | 660~720 |
QBe2.5 | 720~800 | 660~720 |
QSi3-1 | 600~780 | 875~825 |
QSi1-3 | 800~910 | 850~900 |
QSn4-0,25 | 800~920 | 750~800 |
QSn6,5-0,4 | 800~920 | 680~770 |
(QCr0.5) | 800~920 | - |
Bronce blanco | ||
BZn15-20 | 800~920 | 750~825 |
BFe28-2,5-1,5 | 800~920 | 850~950 |
Tabla 7 Rango de temperaturas de la zona de fragilidad para algunas aleaciones de cobre
Grado | Rango de temperatura de la zona de fragilidad/°C |
H96 | 650~750 |
H80, H90 | 350~600 |
H62 | 300~600 |
H70 | 400~700 |
HPb59-1 | 250~600 |
QA15 | 300~600 |
QA19-2 | 200~600 |
QA110-3-1.5 | 200~400 |
QBe2 | 200~500 |
Cobre puro | 400~700 |
V. Las temperaturas de forja para el titanio y las aleaciones de titanio se muestran en la Tabla 8. Las especificaciones de calentamiento de forja para las aleaciones de titanio se muestran en la Tabla 9.
Tabla 8 Temperaturas de forja para titanio y aleaciones de titanio
Grado | Tocho deformado | Producto acabado | ||
Temperatura de calentamiento/°C | Temperatura final de forja/℃ ≥ °C. | Temperatura de calentamiento/℃ | Temperatura final de forja/℃ ≥ °C. | |
TA1 | 900~950 | 700 | 850~880 | 700 |
TA2 | 900~950 | 700 | 850~880 | 700 |
TA3 | 900~950 | 700 | 850~880 | 700 |
TA4 | 1030~1050 | 800 | - | - |
TA5 | 1000~1050 | 800 | - | - |
TA6 | 1050~1100 | 850 | 980~1020 | 800 |
TA7 | 1050~1100 | 850 | 980~1020 | 800 |
TB2 | 1090 ~1100 | 800 | 990~1010 | 800 |
TC1 | 900~950 | 750 | 850~880 | 750 |
TC2 | 900~950 | 800 | 850~900 | 750 |
TC3 | 950~1050 | 800 | 950~970 | 750 |
TC4 | 960~1100 | 800 | 950~970 | 750 |
TC6 | 1000~1050 | 800 | 950~980 | 800 |
TC9 | 1050~1080 | 800 | 950~970 | 800 |
TC10 | 1000~1050 | 800 | 930~940 | 800 |
Tabla 9 Especificaciones de calentamiento de las aleaciones de titanio para forja
Tipo | Grado | β temperatura de transición /°C | Pieza en bruto predeformada | Lingote de titanio | |||
Temperatura inicial de forja/℃ | Temperatura final de forja/℃ | Tiempo de aislamiento / (min/mm) | Temperatura inicial de forja / °C | Temperatura final de forja / °C | |||
α aleación de titanio | TA2TA3 | 900 (870) | 700 (650) | 0.8 | 980 | 750 | |
TA4 | 980 (980) | 800 (800) | 1050 | 850 | |||
TA5 | 980 (980) | 800 (800) | 1050 | 850 | |||
TA6TA7 | 1025~1050 | 1020 (990) | 900 (850) | 1150 | 900 | ||
TA8 | 950~990 | 960 (940) | 850 (800) | 1150 | 900 | ||
β aleación de titanio | TB1 | 750~800 | 930 (920) | 800 (700) | 0.7 | ||
α+β aleación de titanio | TC1 | 910~930 | 910 (900) | 750 (700) | 0.7 | 980 | 750 |
TC3 | 920~960 | 920 (900) | 800 (750) | 0.7 | 1050 | 850 | |
TC4 | 960~1000 | 960 (940) | 800 (750) | 0.8 | 1150 | 850 | |
TC5TC6 | 950~980 | 950 (950) | 800 (800) | 1150 | 750 | ||
TC8 | 970~1000 | 970 (960) | 850 (800) | 1150 | 900 | ||
TC9TC11 | 970~1000 | 970 (960) | 850 (800) | 1150 | 900 | ||
TC10 | 930~960 | 930 (910) | 850 (800) | 1150 | 900 |
Nota: 1. Los datos entre paréntesis de la tabla son las temperaturas utilizadas para las prensas hidráulicas; los datos sin paréntesis son las temperaturas utilizadas para los martillos de forja.
2. Temperatura de calentamiento controlada a ±10°C, el tiempo de aislamiento es de 0,6~0,7min/mm.
VI. Los rangos de temperatura de forja y forja en matriz y los niveles de deformación permisibles para las aleaciones de magnesio se muestran en la Tabla 10. Los parámetros del proceso de forja en matriz para las aleaciones de magnesio se muestran en la Tabla 11.
Tabla 10 Rangos de temperatura de forja y forja en matriz y niveles de deformación admisibles para aleaciones de magnesio
Grado | M2M | AZ40M | ME20M | AZ41M | AZ80M | |||
Temperatura de forja /℃ | Forja con matriz superior de martillo | Empezar a forjar | 430 | 420 | 400 | |||
Acabado de forja | 340 | 340 | 300 | |||||
Forja con matriz superior de prensa | Empezar a forjar | 420 | 400 | 390 | ||||
Acabado de forja | 300 | 300 | 280 | |||||
Deformación máxima permitida Grado /% | Sobre el martillo | 60 | 50 | 35 | ||||
En la prensa | 80 | 70 | 60 | |||||
Deformación permitida Grado /% | 25 | 15 | - | |||||
Temperatura de forja en matriz superior de prensa y martillo /℃ | Forja con matriz superior de prensa | Empezar a forjar | 430 | 420 | 400 | |||
Forja final | 320 | 300 | 300 | |||||
Endurecimiento por trabajo en frío del martillo | Forja inicial | 250 | 280 | - | ||||
Forja final | 230 | 250 | - | |||||
Temperatura de forja en Prensa hidráulica Troquel superior /℃ | Forja | Forja inicial | 420 | 400 | 400 | |||
Forja final | 300 | - | - | |||||
Endurecimiento por trabajo en frío | Forja inicial | 250 | 280 | 280 | ||||
Forja final | 230 | 250 | 250 |
Tabla 11 Parámetros de procesamiento de forja en matriz de aleación de magnesio
Grado | Temperatura de procesamiento de forja / °C | Recocido de homogeneización | Recocido | ||||
Temperatura/℃ | Tiempo de mantenimiento/h | Método de refrigeración | Temperatura/℃ | Tiempo de mantenimiento/h | Método de refrigeración | ||
M2M | 260~450 | 410~425 | 12 | Refrigeración por aire | 320~350 | 0.5 | Refrigeración por aire |
AZ40M | 275~450 | 390~410 | 10 | Refrigeración por aire | 280~350 | 3~5 | Refrigeración por aire |
A741M | 250~450 | 380~420 | 6~8 | Refrigeración por aire | 250~280 | 0.5 | Refrigeración por aire |
AZ61M | 250~340 | 390~405 | 10 | Refrigeración por aire | 320~350 | 0.5~4 | Refrigeración por aire |
AZ62M | 280~350 | - | - | - | 320~350 | 4~6 | Refrigeración por aire |
AZ80M | 300~400 | 390~405 | 10 | Refrigeración por aire | 350~380 | 3~6 | Refrigeración por aire |
ME20M | 280~450 | 410~425 | 12 | Refrigeración por aire | 250~350 | 1 | Refrigeración por aire |
ZK61M | 340~420 | 360~390 | 10 | Refrigerado por aire | - | - | - |